Réf. 1344883
Entrepôts à Louer
MAMOUDZOU (97600) - 3 736 m² divisibles à partir de 269 m²
Descriptif
Aménagements & Prestations
Tableau des surfaces
Étage | Type de bien | Surface | Prix | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Entrepôts | 516,99 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
Rez-de-jardin | Entrepôts | 496,43 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
1er étage | Bureaux | 269,78 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
Rez-de-chaussée | Commerce | 269,78 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
Rez-de-jardin | Atelier | 269,78 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
1er étage | Entrepôts | 956,82 m² | 25 € m²/mois HT HC | T4 2026 |
Ce bien vous intéresse ?
Contactez-nous !

Responsable Mayotte